
TOP 50 DMAs
Top 50 DMA Markets
Total Stores: 12,970
Total Number of Impressions per cycle: 1,110,182,400
| DMA Name | Store Count | Gross Impressions Per Cycle |
|---|---|---|
| New York | 1242 | 104,079,600 |
| Los Angeles | 670 | 56,524,800 |
| Chicago | 209 | 18,381,600 |
| Philadelphia | 663 | 56,221,200 |
| San Francisco | 226 | 19,016,400 |
| Dallas | 130 | 10,764,000 |
| Boston | 463 | 38,750,400 |
| Washington, D.C. | 377 | 31,822,800 |
| Atlanta | 354 | 29,697,600 |
| Houston | 70 | 5,796,000 |
| Detroit | 379 | 32,319,600 |
| Tampa / St Pete | 158 | 13,606,800 |
| Phoenix | 108 | 9,328,800 |
| Seattle | 118 | 10,184,400 |
| Minn / St Paul | 57 | 5,188,800 |
| Miami / Ft.L | 144 | 12,392,400 |
| Cleveland | 227 | 19,430,400 |
| Denver | 31 | 3,008,400 |
| Orlando | 152 | 13,054,800 |
| Sacramento | 161 | 13,744,800 |
| St. Louis | 33 | 3,118,800 |
| Pittsburgh | 229 | 19,678,800 |
| Portland, Or | 61 | 5,299,200 |
| Baltimore | 167 | 14,131,200 |
| Indianapolis | 170 | 14,572,800 |
| Charlotte | 220 | 18,574,800 |
| San Diego | 130 | 10,874,400 |
| Hartford / New Haven | 168 | 14,103,600 |
| Raleigh | 192 | 16,201,200 |
| Nashville | 106 | 9,218,400 |
| Kansas City | 84 | 7,231,200 |
| Columbus, Oh | 81 | 7,010,400 |
| Cincinnati | 85 | 7,369,200 |
| Milwaukee | 36 | 3,422,400 |
| Salt Lake City | 39 | 3,698,400 |
| Greensville | 167 | 14,269,200 |
| San Antonio | 0 | 0 |
| Birmingham | 110 | 9,439,200 |
| Harrisburg | 127 | 10,929,600 |
| Norfolk | 110 | 9,466,800 |
| Las Vegas | 73 | 6,265,200 |
| Memphis | 26 | 2,208,000 |
| Oklahoma City | 67 | 5,630,400 |
| Louisville | 68 | 5,768,400 |
| Buffalo | 130 | 11,012,400 |
| Jacksonville | 70 | 6,099,600 |
| Providence | 158 | 13,192,800 |
| New Orleans | 70 | 5,989,200 |
| Richmond | 96 | 8,114,400 |
| Rochester | 73 | 6,154,800 |
| TOTAL | 9,085 | 772,358,400 |
| All Other DMA's | 3,885 | 337,824,000 |
| TOTAL | 12,970 | 1,110,182,400 |
For Canadian DMA markets and rates please contact Klint Rogers at (778) 374 3000.

