
IMPRESSIONS LIST
Impressions List : Top 50 DMA Markets
Total Stores: 9,963
Total Number of Impressions per cycle: 804,981,600
| DMA Name | Store Count | Gross Impressions Per Cycle |
|---|---|---|
| New York | 1,048 | 86,774,400 |
| Los Angeles | 579 | 47,941,200 |
| Chicago | 355 | 29,394,000 |
| Philadelphia | 479 | 39,661,200 |
| San Francisco | 81 | 6,706,800 |
| Dallas | 174 | 14,407,200 |
| Boston | 303 | 25,088,400 |
| Washington, D.C. | 363 | 30,056,400 |
| Atlanta | 196 | 16,228,800 |
| Houston | 159 | 13,165,200 |
| Detroit | 359 | 29,725,200 |
| Tampa / St Pete | 149 | 12,337,200 |
| Phoenix | 100 | 8,280,000 |
| Seattle | 105 | 8,694,000 |
| Minn / St Paul | 23 | 1,904,400 |
| Miami / Ft.L | 156 | 12,916,800 |
| Cleveland | 212 | 17,553,600 |
| Denver | 25 | 2,070,000 |
| Orlando | 126 | 10,432,800 |
| Sacramento | 61 | 5,050,800 |
| St. Louis | 14 | 1,159,200 |
| Pittsburgh | 116 | 9,604,800 |
| Portland, Or | 53 | 4,388,400 |
| Baltimore | 145 | 12,006,000 |
| Indianapolis | 142 | 11,757,600 |
| Charlotte | 106 | 8,776,800 |
| San Diego | 96 | 3,974,400 |
| Hartford / New Haven | 136 | 11,260,800 |
| Raleigh | 62 | 5,133,600 |
| Nashville | 56 | 4,636,800 |
| Kansas City | 69 | 5,713,200 |
| Columbus, Oh | 88 | 993,600 |
| Cincinnati | 69 | 5,713,200 |
| Milwaukee | 17 | 1,407,600 |
| Salt Lake City | 27 | 2,152,800 |
| Greensville | 18 | 1,490,400 |
| San Antonio | 26 | 2,152,800 |
| Birmingham | 106 | 8,776,800 |
| Harrisburg | 88 | 3,229,200 |
| Norfolk | 44 | 2,815,200 |
| Las Vegas | 84 | 2,318,400 |
| Memphis | 16 | 1,242,000 |
| Oklahoma City | 31 | 2,566,800 |
| Louisville | 61 | 5,050,800 |
| Buffalo | 89 | 7,369,200 |
| Jacksonville | 55 | 4,554,000 |
| Providence | 74 | 6,127,200 |
| New Orleans | 61 | 5,050,800 |
| Richmond | 78 | 6,458,400 |
| Rochester | 50 | 4,140,000 |
| TOTAL | 7,130 | 570,409,200 |
| All Other DMA's | 2,833 | 234,572,400 |
| TOTAL | 9,963 | 804,981,600 |
