
COST LIST
Cost List
| DMA Name | CVS | Duane Reade | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York | $77,120 | $39,200 | $116,320 |
| Los Angeles | $48,640 | $48,640 | |
| Chicago | $24,480 | $56,800 | |
| Philadelphia | $32,000 | $32,000 | |
| San Francisco | - | - | |
| Dallas | $21,750 | $21,750 | |
| Boston | $34,875 | $34,875 | |
| Washington, D.C. | $34,125 | $34,125 | |
| Atlanta | $23,000 | $23,000 | |
| Houston | $19,875 | $19,875 | |
| Detroit | $21,800 | $21,800 | |
| Tampa / St Pete | $14,900 | $14,900 | |
| Phoenix | $9,900 | $9,900 | |
| Seattle | - | - | |
| Minn / St Paul | $2,300 | $2,300 | |
| Miami / Ft.L | $15,600 | $15,600 | |
| Cleveland | $11,000 | $11,000 | |
| Denver | - | - | |
| Orlando | $12,600 | $12,600 | |
| Sacramento | - | - | |
| St. Louis | $1,400 | $1,400 | |
| Pittsburgh | $5,100 | $5,100 | |
| Portland, Or | - | - | |
| Baltimore | $5,400 | $5,400 | |
| Indianapolis | $14,100 | $14,100 | |
| Charlotte | $10,600 | $10,600 | |
| San Diego | - | - | |
| Hartford / New Haven | $10,700 | $10,700 | |
| Raleigh | $6,200 | $6,200 | |
| Nashville | $4,300 | $4,300 | |
| Kansas City | $6,900 | $6,900 | |
| Columbus, Oh | - | - | |
| Cincinnati | $6,500 | $6,500 | |
| Milwaukee | - | - | |
| Salt Lake City | - | - | |
| Greensville | $1,600 | $1,600 | |
| San Antonio | $2,600 | $2,600 | |
| Birmingham | $6,700 | $6,700 | |
| Harrisburg | - | - | |
| Norfolk | - | - | |
| Las Vegas | - | - | |
| Memphis | - | - | |
| Oklahoma City | $3,100 | $3,100 | |
| Louisville | $2,600 | $2,600 | |
| Buffalo | $2,400 | $2,400 | |
| Jacksonville | $5,200 | $5,200 | |
| Providence | $7,400 | $7,400 | |
| New Orleans | $3,100 | $3,100 | |
| Richmond | $5,300 | $5,300 | |
| Rochester | $2,400 | $2,400 | |
| TOTAL | $517,565 | $39,200 | $589,085 |
| All Other DMA's | $167,200 | $167,200 | |
| TOTAL | $684,765 | $39,200 | $756,285 |

